Peta Kurikulum P3D FK UNPAR jenjang profesi | ||||||
Program Pra-koas(2 minggu) | Rotasi Klinik (96 minggu ~ 2 tahun); 52 SKS | |||||
Stase Mayor | ||||||
Penyakit Dalam | Bedah | Ilmu Kesehatan Anak | Ob/gyn | |||
12 minggu | 10 minggu | 10 minggu | 10 minggu | |||
6 SKS | 5 SKS | 5 SKS | 5 SKS | |||
Stase Minor | ||||||
Saraf | THT | Kulit | Psikiatri | |||
6 minggu | 4 minggu | 4 minggu | 4 minggu | |||
3 SKS | 2 SKS | 2 SKS | 2 SKS | |||
Radiologi | Anestesi | Mata | Forensik | |||
4 minggu | 4 minggu | 4 minggu | 4 minggu | |||
2 SKS | 2 SKS | 2 SKS | 2 SKS | |||
Patologi Klinik | Farmakologi Klinik | |||||
4 minggu | – | |||||
2 credit | 2 credit | |||||
Program Keunggulan | ||||||
Elektif | Komunitas dan Kesehatan Masyarakat | Integrasi Keunggulan | ||||
4 minggu | 12 minggu | – | ||||
2 SKS | 6 SKS | 2 SKS |
Anda berada di halaman: